mietpreise
Mietpreise 2025
Im Preis inkludiert ist das beim jeweiligen Fahrzeug beschriebene Zubehör sowie die gesetzliche Vertragserrichtungsgebühr von 1% des Gesamtpreises.
Campingmöbel werden nach Verfügbarkeit ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt.
PREISE (pro Nacht) | Kategorie A | Kategorie B | Kategorie C | Kategorie D |
Hauptsaison | € 180 | € — | € 150 | € — |
Vor- und Nachsaison | € — | € — | € — | € — |
Sparsaison | € — | € — | € — | € — |
SAISONEN | Termine |
Hauptsaison |
01.07. – 31.08.2025 |
Vor- und Nachsaison |
— |
Sparsaison |
— |
RABATTE | Abschlag (%) | Bemerkung |
Frühbucher 1 | 6 | bei Buchung bis 31.12.2024 |
Frühbucher 2 | 4 | bei Buchung bis 28.02.2025 |
Familie | 5 | für Familien mit mind. 3 Kindern |
Langzeit | 5 – 10 | ab der 3. Woche 5%, ab der 4. Woche 10% |
Baujahr | 0 – 8 | 2% je gelaufener Saison |
HINWEIS: Rabatte betreffen nur die jeweiligen Tagesmieten!
ZUSATZKOSTEN
Servicepauschale | € 120 | Kosten für Einweisung, Übergabe, Rücknahme und Betriebsmittel (mindestens 11kg Gas, WC-Chemie, Motoröl) |
Mehrkilometer | € 0,30/km | pro Miettag sind 300km inkludiert |
Kurzzeitmiete | € — | Mindestmiete 7 Nächte |
Mitnahme Hund | € 100 | eine Mitnahme muss bei Buchung bekannt gegeben werden |
REINIGUNG
Die Reinigung kann vom Mieter selbst durchgeführt werden.
Beachten Sie dabei die von uns vorgegebenen Hinweise.
Bei nicht oder nur teilweise durchgeführter Reinigung werden folgende Kosten verrechnet:
je € 30 | für Grob- oder Feinreinigung (innen oder außen) |
€ 80 | Toilettenentleerung und –reinigung Abwassertank entleeren |
€ xx | Verunreinigung oder Beschädigungen durch die Mitnahme eines Hundes werden nach Aufwand verrechnet |